https://hlink.pt/wp-content/uploads/2023/10/BARRA_2024-640x88.png
INOV.AM - INOVAÇÃO EM FABRICAÇÃO ADITIVA

Agenda | INOV.AM – Inovação em Fabricação Aditiva
Líder do Consórcio | EROFIO – ENGENHARIA E FABRICAÇÃO DE MOLDES S.A
Descrição da Agenda | O INOV.AM surge da necessidade emergente de estimular e inovar a indústria portuguesa, de forma a revolucionar e destacar o potencial e a competitividade de Portugal no mercado internacional, no âmbito da fabricação aditiva, visando o desenvolvimento de novos materiais, processos avançados de fabrico e de pós-produção, automação avançada e software de controlo, novos produtos e formação e capacitação de recursos humanos.

Data de início | 01/07/2022
Data de conclusão | 31/12/2025
Investimento da Agenda | 76 952 903, 21 €
Incentivo da Agenda | 53 267 360,63 €

Entidade Beneficiária | HLINK – REDES E SOFTWARE INDUSTRIAL LDA
Investimento do Beneficiário | 766 282,84 €
Incentivo do Beneficiário | 512 611,61 €

logotipos portugal 2020
PLATAFORMA DE PROCESS MINING PARA DESCOBERTA, MEDIÇÃO,
MONITORIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO

Designação do projeto | Plataforma de Process Mining para descoberta, medição, monitorização e
otimização de processos de produção
Código do Projeto | CENTRO-01-0247-FEDER-047242
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | HLINK – REDES E SOFTWARE INDUSTRIAL, LDA.
Data de aprovação | 21/01/2021
Data de início | 18/09/2020
Data de conclusão | 30/06/2023
Custo total elegível | 909.700,28 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 661.162,29 EUR

Síntese do Projeto:

O projeto 47242-ProM4Prod visa descobrir, analisar, prever e otimizar os processos de negócio de fabrico, incluindo as suas atividades, recursos e dados inerentes. Para tal utilizar-se-ão as técnicas de Process Mining sobre uma base de dados de produção. Contudo, para que este sistema inteligente possa funcionar ao longo do tempo e com aprendizagem constante é necessário dispor de um sistema de informação de suporte à gestão que permita recolher a informação sobre o que se passa efetivamente em cada momento, i.e., o estado real dos processos, bem como do planeamento efetuado previamente. Com esta informação, e definindo os objetivos de desempenho através de Key Performance Indicators (KPIs), será possível tomar decisões, quer para melhorar os processos existentes, quer para suportar decisões no planeamento e respetivas alterações recorrentes.

O consórcio promotor é constituído por 4 empresas:

SETWIN – SOLUTIONS, LDA
HLINK – REDES E SOFTWARE INDUSTRIAL LDA
IMOPLASTIC – INDÚSTRIA DE MOLDES E PLÁSTICOS, LDA
STREAMVALUE CONSULTING, LDA
e por 1 entidade não empresarial INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA,
reunindo as competências técnicas e científicas para o desenvolvimento do mesmo.

logotipos portugal 2020
TECHNICS OF IDENTIFICATION OF CUTTING TOOLS WITH RFID TAGS FOR SMART TOOL MANAGEMENT

Título do Projeto | Technics of Identification of Cutting Tools with RFID tags for smart tool management
Designação do Projeto | Projetos de I&DT Empresas em Copromoção
Código Universal | CENTRO-01-0247-FEDER-047202
Objetivo Principal | Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação
Região de Intervenção | Centro
Promotor Líder | HLINK – REDES E SOFTWARE INDUSTRIAL, LDA
Copromotores | SETWIN – SOLUTIONS, LDA; DIGIWEST – WIRELESS AND EMBEDDED SOLUTIONS LDA; RIBERMOLD LDA; INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA;

Data de aprovação | 21/01/2021
Data de início | 01/10/2020
Data de conclusão | 30/06/2023
Custo total elegível | 768.205,60€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 541.043,88€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:

O projeto iDTool consiste na integração da tecnologia RFID em ferramentas de corte por arranque de apara, visando criar uma solução de identificação e gestão inteligente das mesmas, através do desenvolvimento de um sistema de gestão de dados ágil e descentralizado.

Entidades Envolvidas:
SETWIN – SOLUTIONS, LDA
HLINK – REDES E SOFTWARE INDUSTRIAL, LDA
RIBERMOLD, LDA
DIGIWEST – WIRELESS AND EMBEDDED SOLUTIONS LDA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA